Software | Formatos | Versión | Tipo |
---|---|---|---|
Auto-CAD Mechanical Desktop | .dwg; .dxf | Todas, hasta la versión 2017 | Modelo 2D |
Inventor 2017 | .ipt | 2017 | 3D-Inventor, componente individual |
Inventor 2017 | .iam | 2017 | 3D-Inventor, ensamblaje |
Inventor 2017 | .idw | 2017 | 2D-Inventor, derivación |
Inventor 2017 | .stp (.STE; .step) | Construcción de automóvil 214 según IS (Estándar Internacional) Modelo de volumen 3D | |
Inventor 2017 | .igs (.igs; .ige) | 143-limitada | Modelo de volumen 3D |
Inventor 2017 | .sat | 4.0; 5.0; 6.0; 7.0 | Modelo de volumen 3D |
Inventor 2017 | Archivo ProEngineer | 1; 2; 3; 4 | Modelo 3D para sistema CAD Pro Engineer |
CATIA V5 | .catpart, .catproduct | V5 | Modelo 3D para sistema CAD CATIA |
SolidWorks | .ptr; .sldprt; .asm; .sldasm | Modelo 3D para sistema CAD SolidWorks | |
Revisión de diseño (gratuito en Autodesk.de) | .dwf | Visor 3D (imprimir, medir, observaciones, representaciones individuales, son posibles todas las vistas en 3D) | |
Programa de edición de imágenes | .tif (.tiff) | Archivo de imagen (generalmente para blanco/negro; p. ej., archivos de fax) | |
Programa de edición de imágenes | .gif | Archivo de imagen con escasa profunidad de color (256 colores) | |
Programa de edición de imágenes | .bmp | Archivo de imagen, elevada profunidad de color | |
Programa de edición de imágenes | .jpg (.jpeg) | Archivo de imagen, elevada profunidad de color | |
Adobe Reader | Formato de imagen Adobe Reader |
Importante:
Tenga en cuenta que en el intercambio de datos 3D siempre se pueden producir problemas de conversión. Las mejores experiencias que hemos tenido hasta ahora han sido con el intercambio de archivos .stp.