Folgende Dateiformate kann K&L zur Verfügung stellen, bzw einlesen:
Software | Formate | Version | Typ |
---|---|---|---|
Auto-CAD Mechanical Desktop | .dwg; .dxf | Alle bis Version 2017 | 2D Modell |
Inventor 2017 | .ipt | 2017 | 3D-Inventor Einzelteil |
Inventor 2017 | .iam | 2017 | 3D-Inventor Zusammenbau |
Inventor 2017 | .idw | 2017 | 2D-Inventor Ableitung |
Inventor 2017 | .stp (.STE; .step) | 214-Automobil-Konstruktion nach IS (International Standard) | 3D-Volumenmodell |
Inventor 2017 | .igs (.igs; .ige) | 143-begrenzt | 3D-Volumenmodell |
Inventor 2017 | .sat | 4.0; 5.0; 6.0; 7.0 | 3D-Volumenmodell |
Inventor 2017 | ProEngineer File | 1; 2; 3; 4 | 3D Modell für CAD System Pro Engineer |
Inventor 2017 | .catpart, .catproduct | V5 | 3D Modell für CAD System CATIA |
Inventor 2017 | .ptr; .sldprt; .asm; .sldasm | 3D Modell für CAD System SolidWorks | |
Design-Rewiew (kostenlos bei Autodesk.de) | .dwf | 3D-Viewer (Drucken, Messen, Vermerke, einzelne Darstellungen, alle Ansichten im 3D möglich) | |
Bildbearbeitungsprogramm | .tif (.tiff) | Bilddatei (i.d.R. für schwarz/weiß; z.B. Faxdateien) | |
Bildbearbeitungsprogramm | .gif | Bilddatei mit geringer Farbtiefe (256 Farben) | |
Bildbearbeitungsprogramm | .bmp | Bilddatei, hohe Farbtiefe | |
Bildbearbeitungsprogramm | .jpg (.jpeg) | Bilddatei, hohe Farbtiefe | |
Adobe Reader | Adobe Reader Bildformat |
Wichtig:
Bitte beachten Sie, dass es beim Austausch von 3D-Daten immer zu Konvertierungsproblemen kommen kann. Die besten Erfahrungen haben wir bisher mit dem Austausch von .stp-Dateien gemacht.